ゴム製品の製造は一貫生産の西遠ゴム工業へ

二ーダー

ロール機

バッチオフマシーン
| 機械設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(性能) | 加工寸法 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロール機 | 神戸機械 | R-22 ミキシングロール | 22インチ | 1台 | |
| ロール機 | 関西ロール | GRG-50 | 16インチ | 1台 | |
| ニーダー | 森山製作所 | DX73-150MWA-S | 75ℓ | 1台 | |
| バッチオフマシーン | トクセイ工業 | 1台 | |||
| シートカッター | 鈴鹿エンジニアリンク | 1台 | |||
| ゴム原料切断機 (ギロチン) | 森田油圧機製作所 | ST6-11A | 油圧式 | 1台 | |
| 試験用ゴムコンプレッション成形機 | 庄司鉄工 | 70ton | 2台 | ||
| ファインストッカーシステム | ダイフク | F-100 | 1台 |

キュラストメーター

ストログラフ

蛍光X線測定器
| 機械設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(性能) | 加工寸法 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗測定器 | アドバンテスト | TR-8601 TR-42 | 1台 | ||
| キュラストメーター | エイアンドディ | W | 1台 | ||
| ストログラフ | 東洋精機 | VG10F | 最大10KN | クロスベットストローク約1100mm | 1台 |
| ギヤ―老化試験機 | 東洋精機 | ES | 最高300℃ | 1台 | |
| オゾン老化試験機 | 東洋精機 | EG-2001LR | 200PPHM | 1台 | |
| 恒温槽 | 田葉井製作所 | MC-81 | -80℃~+180℃ | 1台 | |
| 電子比重計 | エイアンドディ | EW-120SG | 120g×0.01g | 1台 | |
| 蛍光X線測定器 | 島津製作所 | EDX-LE | エネルギー分散型 | 1台 | |
| UVCオゾンエージングテスタ | 東洋精機 | PPHM-S | 1台 |

ゴム射出成形機ライン

ゴム射出成形機

ゴム射出成形機(脱型機)

エラストマー射出成形機

ロータリテーブル式竪型射出成形機

レーザー溶着機
| 機械設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(性能) | 加工寸法 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴム射出成形機 | 三友工業 | STI-1.0-100VA | 100ton | 500×500 | 1台 |
| ゴム射出成形機 | 三友工業 | STI-1.0-150VA | 150ton | 550×550 | 1台 |
| ゴム射出成形機 | 三友工業 | STI-1.6-220VG | 220ton | 650×650 | 2台 |
| ゴム射出成形機 | 三友工業 | STI-1.6-220VG2 | 220ton | 650×650 | 4台 |
| 真空ゴムコンプレッション成形機 | フガク工機 | FK150 | 150ton | 1台 | |
| ロータリテーブル式竪型射出成形機 | 山城精機 | VSR4-80-52-L | 50ton | 250×250 | 5台 |
| ゴムコンプレッション成形機 | 岩城工業 | IMP-100 | 100ton | 500×500 | 5台 |
| ゴムコンプレッション成形機 | 岩城工業 | IMP-150 | 150ton | 500×500 | 3台 |
| エラストマー射出成形機 | 菱屋精工 | VNT-100R | 100ton | 430×430 | 1台 |
| エラストマー射出成形機 | 菱屋精工 | VTT-180R | 180ton | 500×500 | 1台 |
| レーザー溶着機 | ブランソン | ラジアンス3L | 最大500w(レーザー) | 350×600 | 1台 |
| オーブン(二次加硫機) | カトー | JMB33DP | 最高300℃ | 1台 | |
| サンドブラスト | 石島工業 | IK-AI250 | 台車テーブル、吸引式 | 1台 |

ゴム押出し機

第一種圧力容器(加硫缶)

オーブン(二次加硫機)
| 機械設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(性能) | 加工寸法 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴム押出し機 | 三葉製作所 | 70G-12D-HB | Φ70 | Φ5~Φ30×2000 | 2台 |
| 第一種圧力容器(加硫缶) | 羽生田鉄工所 | 横型円筒形 | 0.8Mpa | Φ1000×2000 | 1台 |
| オーブン(二次加硫機) | 旭日科学 | PT1515C | 最高300℃ | 1台 | |
| ダブルクランク式型抜き機 | 坂本造機 | PW-1215 | 50ton | 1215×600 | 1台 |
| 全自動型抜き機 | 坂本造機 | PW-1215 | 50ton | 1100×600 | 1台 |
| 機械設備名 | メーカー | 型式 | 仕様(性能) | 測定範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロスコープ | キーエンス | VHX-5000 | デジタル | X=200mm Y=150mm |
1台 |
| 投影機 | Nikon | V-12B | スクリーン有効径305mm | 1台 | |
| 拡張機 | ジーエム機械 | 2台 | |||
| シールテスター | 東京変圧器 | M-27 | 1台 | ||
| ピンホールテスター | ニッカ電測 | TYPE-A | 1台 |